U10-U11 Guenrouët Equipe B
Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Margaux ALLAIN | ||
| Eliot ARDEOIS | ||
| Yanis BANNIER | ||
| Tilio BARON | ||
| Lenais BIZEUL | ||
| Louenn BOURGOIS | ||
| Romane BRIAND | ||
| Jules CAZE | ||
| Iwen CHEVRIER CALVET | ||
| Soan CORBILLE | ||
| Marley COTTEREL | ||
| Enzo DEROCHE | ||
| Marius DEROCHE | ||
| Chloe DESBOIS | ||
| Timael EGO | ||
| Mehdi EL RHABA | ||
| Lowen GAUTIER | ||
| Lenny HAREL | ||
| Lyhana HASPOT | ||
| Jao HOUIS | ||
| Leo JUBIER | ||
| Nino LATCHOUMAYA | ||
| Thimeo LONGEPEE | ||
| Alexis MANAS | ||
| Aidan MARTIN | ||
| Thayna MARTIN | ||
| Baptiste NORMANT | ||
| Tom PERAIS COTTINEAU | ||
| Lise PETITEAU | ||
| Siloe PICARD | ||
| Lila RONNE | ||
| Leonie RUEL | ||
| Julian SEROT | ||
| Arthur SERVAIS | ||
| Elliot SIGOIGNET | ||
| Simeon TREGRET |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Houis ALAN | Dirigeant | |
| Joel COUELIER | Dirigeant | |
| Sebastien LONGEPEE | Dirigeant | |
| Jules TREHELLO | Dirigeant |