Organisation du 20 au 26 janvier 2025 Semaine 04
À retrouver sur notre site internet usguerinoise.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. buvette | Traçage | Délégué Terrain | Tablette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
TERRAIN N°1, GUENROUET | ||||||||||
U11-C | SAM. 25 | 09H30 | 10H30 |
BOURGEOIS A. U10-U11-2 / U10-U11-1 / U11-C
MEHENNI Y. U10-U11-2 / U10-U11-1 / U11-C
|
||||||
TERRAIN N°2, GUENROUET | ||||||||||
U12-U13-EQUIPE-A | MER. 22 | ? | 16H00 |
ENTRAÎNEMENT
Entr.
|
||||||
TERRAIN N°3, GUENROUET | ||||||||||
U12-U13-EQUIPE-A | MAR. 21 | 18H30 | 18H30 |
ENTRAÎNEMENT
Entr.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U10-U11-2 | SAM. 25 | 09H00 | 10H30 | STADE ALEXANDRE LEMOINE 80 RUE ALBERT THOMAS 44600 SAINT NAZAIRE | LEMAITRE M. U10-U11-2 / U10-U11-1 / U11-C - PERAIS COTTINEAU T. U10-U11-2 / U10-U11-1 / U11-C | |
U10-U11-1 | SAM. 25 | 09H30 | 10H30 | QUILLY SAINT SOLESMES 44750 QUILLY | MARTIN A. U10-U11-2 / U10-U11-1 / U11-C - SIGOIGNET E. U10-U11-2 / U10-U11-1 / U11-C | |
U14-U15 | SAM. 25 | 13H30 | 15H00 |
FC3R
Coupe
|
STADE DES HERBETS RUE DU STADE 44780 - MISSILLAC |