Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure de rendez-vous
09H15
à stade municipal
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H45
Lieu
Terrain n°2 44530 GUENROUET
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Abel BOURGEOIS | ||
Jules CAZE | ||
Chloe DESBOIS | ||
Mathis GAUTIER | ||
Tylian LOUET | ||
Louise MARCHAND | ||
Younes MEHENNI | ||
Arthus PICARD | ||
Loévan THABOT | ||
Lolarose DELACROIX MORISSET | ||
Thayna MARTIN | ||
Gabin MOISAN | ||
Tom PECOT | ||
Tom PERAIS COTTINEAU | ||
Louis SERVAIS | ||
Staffs | ||
Lucas SERVAIS | ||
Joel COUELIER | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|