Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
09H30
à Stade municipal
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
PRINQUIAU Rue Du Stade 44260 PRINQUIAU
Surface
Gazon
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jules CAZE | ||
Iwen CHEVRIER CALVET | ||
Marley COTTEREL | ||
Lowen GAUTIER | ||
Lenny HAREL | ||
Leo JUBIER | ||
Thayna MARTIN | ||
Margaux ALLAIN | ||
Staffs | ||
Houis ALAN | ||
Jules TREHELLO | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|