Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
à Stade
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emmanuel ALLAIN | ||
Celestin BASILLAIS | ||
Mathis DAUFFY | ||
Noa FRANCES | ||
Loan GEBEAU | ||
Matteo GEBEAU PUJOS | ||
Kevin HADDOU | ||
Arthur LEBALLONNIER | ||
Melvin LEHEUDE | ||
Gabriel SCHMIDT | ||
Staffs | ||
Cyrille BIZEUL | ||
Stephane FRANCES | ||
Cyrille HADDOU | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.