Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
14H50
à Stade
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Terrain n°1 Rue Du Stade 44530 GUENROUET
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
25073488
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emmanuel ALLAIN | ||
Celestin BASILLAIS | ||
Noa FRANCES | ||
Loan GEBEAU | ||
Matteo GEBEAU PUJOS | ||
Kyrian GELARD | ||
Kevin HADDOU | ||
Mathéo LEBALLONNIER | ||
Melvin LEHEUDE | ||
Sloan MORAND | ||
Staffs | ||
Cyrille BIZEUL | ||
Stephane FRANCES | ||
Cyrille HADDOU | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.