Date
Jour du match
dimanche 03 avril
Heure de rendez-vous
08H30
à stade
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Stade du moulin boisseau 4
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
24362873
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emmanuel ALLAIN | ||
Joris DABIN | ||
Dorian DAVID | ||
Hugo DESBOIS | ||
Noa FRANCES | ||
Loan GEBEAU | ||
Matteo GEBEAU PUJOS | ||
Kevin GEFFRAY | ||
Charly HAVARD | ||
Melvin LEHEUDE | ||
Evan MARCHAND | ||
Kevin RAVARD | ||
Gabriel SCHMIDT | ||
Jules TREHELLO | ||
Staffs | ||
Stephane FRANCES | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.