Date
Jour du match
samedi 19 mars
Heure de rendez-vous
14H00
à stade
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Terrain n°1 Rue Du Stade 44530 GUENROUET
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
24362868
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emmanuel ALLAIN | ||
Hugo BERTHOT | ||
Nathan COMBEAU | ||
Joris DABIN | ||
Dorian DAVID | ||
Hugo DESBOIS | ||
Noa FRANCES | ||
Loan GEBEAU | ||
Kevin GEFFRAY | ||
Melvin LEHEUDE | ||
Kevin RAVARD | ||
Gabriel SCHMIDT | ||
Staffs | ||
Cyrille BIZEUL | ||
Stephane FRANCES | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.